Insurance Brokerage Company
„ASUC Broker“ -Skopje

Passenger cars

No. Engine Power Price
1. 22 KW 3.414 MKD
2. 22-33 KW 4.077 MKD
3. 33-44 KW 4.739 MKD
4. 44-55 KW 5.453 MKD
5. 55-66 KW 6.166 MKD
6. 66-84 KW 7.134 MKD
7. 84-110 KW 8.510 MKD
8. Over 110 KW 10.294 MKD

Commercial motor vehicles

No. Freight Price
1. 0.5t 6.416 MKD
2. 0.5t 7.073 MKD
3. 1-2t 11.186 MKD
4. 2-3t 12.363 MKD
5. 3-5t 13.846 MKD
6. 5-7t 16.124 MKD
7. 7-10t 25.200 MKD
8. 10-15t 29.445 MKD
9. Over 15t 35.066 MKD

Puller vehicle/ Towing vehicle

No. Price
1. 35.066 MKD

Motorcycles and scooters

No. Engine Capacity Price
1. до 50cm3 691 MKD
2. 50-100cm3 1.065 MKD
3. 100-250cm3 1.600 MKD
4. 175-250cm3 2.242 MKD
5. 250-500cm3 3.633 MKD
6. 500-750cm3 5.744 MKD
7. Over 750cm3 7.914 MKD

Green card insurance

No. Vehicle Engine Power Price
1. Passenger car Up to 66 kw
Over 66kw
1.850-3.690 MKD
3.075-5.536 MKD
2. Combined Vehicles 9.656 MKD
3. Commercial/Bus 17.222 MKD
4. Towing / Specialized / Motorcycle 5.536 MKD

Additional charges

No. Age Percent
1. Up to 22 years 15%
2. 22-26 years 10%
3. Over 70 years 15%

Passenger cars

No. Engine Power Price
1. 22 KW 3.414 MKD
2. 22-33 KW 4.077 MKD
3. 33-44 KW 4.739 MKD
4. 44-55 KW 5.453 MKD
5. 55-66 KW 6.166 MKD
6. 66-84 KW 7.134 MKD
7. 84-110 KW 8.510 MKD
8. Over 110 KW 10.294 MKD

Commercial motor vehicles

No. Freight Price
1. 0.5t 6.416 MKD
2. 0.5t 7.073 MKD
3. 1-2t 11.186 MKD
4. 2-3t 12.363 MKD
5. 3-5t 13.846 MKD
6. 5-7t 16.124 MKD
7. 7-10t 25.200 MKD
8. 10-15t 29.445 MKD
9. Over 15t 35.066 MKD

Puller vehicle/ Towing vehicle

No. Price
1. 35.066 MKD

Motorcycles and scooters

No. Engine Capacity Price
1. до 50cm3 691 MKD
2. 50-100cm3 1.065 MKD
3. 100-250cm3 1.600 MKD
4. 175-250cm3 2.242 MKD
5. 250-500cm3 3.633 MKD
6. 500-750cm3 5.744 MKD
7. Over 750cm3 7.914 MKD

Green card insurance

No. Vehicle Engine Power Price
1. Passenger car Up to 66 kw
Over 66kw
1.850-3.690 MKD
3.075-5.536 MKD
2. Combined Vehicles 9.656 MKD
3. Commercial/Bus 17.222 MKD
4. Towing / Specialized / Motorcycle 5.536 MKD

Additional charges

No. Age Percent
1. Up to 22 years 15%
2. 22-26 years 10%
3. Over 70 years 15%