Shoqëria Brokere e Sigurimit
“ASUC Broker” - Shkup

Automjet udhëtimi

Nr.
rend.
Fuqia e motorit Çmimi
1. 22 KW 3.414 den.
2. 22-33 KW 4.077 den.
3. 33-44 KW 4.739 den.
4. 44-55 KW 5.453 den.
5. 55-66 KW 6.166 den.
6. 66-84 KW 7.134 den.
7. 84-110 KW 8.510 den.
8. Mbi 110 KW 10.294 den.

Automjet transporti

Nr.
rend.
Ngarkesa Çmimi
1. 0.5t 6.416 den.
2. 0.5t 7.073 den.
3. 1-2t 11.186 den.
4. 2-3t 12.363 den.
5. 3-5t 13.846 den.
6. 5-7t 16.124 den.
7. 7-10t 25.200 den.
8. 10-15t 29.445 den.
9. Mbi 15t 35.066 den.

Kokë tërheqëse

Nr.
rend.
Çmimi
1. 35.066 den.

Motoçikletat dhe skuterët

Nr.
rend.
Kubiku Çmimi
1. deri 50cm3 691 den.
2. 50-100cm3 1.065 den.
3. 100-250cm3 1.600 den.
4. 175-250cm3 2.242 den.
5. 250-500cm3 3.633 den.
6. 500-750cm3 5.744 den.
7. Mbi 750cm3 7.914 den.

Kartoni i gjelbër

Nr.
rend.
Lloji Fuqia e motorit Çmimi
1. Automjet udhëtues deri 66 kw
mbi 66kw
1.850-3.690 den.
3.075-5.536 den.
2. I kombinuar 9.656 den.
3. Transportues/bus 17.222 den.
4. Tërheqës/spec./ motoçikletë 5.536 den.

Pagesa shtesë

Nr.
rend.
Vjetërsia Përqindja
1. deri 22 vite 15%
2. 22-26 vite 10%
3. Mbi 70 vite 15%

Automjet udhëtimi

Nr.
rend.
Fuqia e motorit Çmimi
1. 22 KW 3.414 den.
2. 22-33 KW 4.077 den.
3. 33-44 KW 4.739 den.
4. 44-55 KW 5.453 den.
5. 55-66 KW 6.166 den.
6. 66-84 KW 7.134 den.
7. 84-110 KW 8.510 den.
8. Mbi 110 KW 10.294 den.

Automjet transporti

Nr.
rend.
Ngarkesa Çmimi
1. 0.5t 6.416 den.
2. 0.5t 7.073 den.
3. 1-2t 11.186 den.
4. 2-3t 12.363 den.
5. 3-5t 13.846 den.
6. 5-7t 16.124 den.
7. 7-10t 25.200 den.
8. 10-15t 29.445 den.
9. Mbi 15t 35.066 den.

Kokë tërheqëse

Nr.
rend.
Çmimi
1. 35.066 den.

Motoçikletat dhe skuterët

Nr.
rend.
Kubiku Çmimi
1. deri 50cm3 691 den.
2. 50-100cm3 1.065 den.
3. 100-250cm3 1.600 den.
4. 175-250cm3 2.242 den.
5. 250-500cm3 3.633 den.
6. 500-750cm3 5.744 den.
7. Mbi 750cm3 7.914 den.

Kartoni i gjelbër

Nr.
rend.
Lloji Fuqia e motorit Çmimi
1. Automjet udhëtues deri 66 kw
mbi 66kw
1.850-3.690 den.
3.075-5.536 den.
2. I kombinuar 9.656 den.
3. Transportues/bus 17.222 den.
4. Tërheqës/spec./ motoçikletë 5.536 den.

Pagesa shtesë

Nr.
rend.
Vjetërsia Përqindja
1. deri 22 vite 15%
2. 22-26 vite 10%
3. Mbi 70 vite 15%