Патничко возило
| Ред. Број |
Сила на моторот | Цена |
|---|---|---|
| 1. | 22 KW | 3.414 ден. |
| 2. | 22-33 KW | 4.077 ден. |
| 3. | 33-44 KW | 4.739 ден. |
| 4. | 44-55 KW | 5.453 ден. |
| 5. | 55-66 KW | 6.166 ден. |
| 6. | 66-84 KW | 7.134 ден. |
| 7. | 84-110 KW | 8.510 ден. |
| 8. | Над 110 KW | 10.294 ден. |
| Ред. Број |
Сила на моторот | Цена |
|---|---|---|
| 1. | 22 KW | 3.414 ден. |
| 2. | 22-33 KW | 4.077 ден. |
| 3. | 33-44 KW | 4.739 ден. |
| 4. | 44-55 KW | 5.453 ден. |
| 5. | 55-66 KW | 6.166 ден. |
| 6. | 66-84 KW | 7.134 ден. |
| 7. | 84-110 KW | 8.510 ден. |
| 8. | Над 110 KW | 10.294 ден. |
| Ред. Број |
Товар | Цена |
|---|---|---|
| 1. | 0.5t | 6.416 ден. |
| 2. | 0.5t | 7.073 ден. |
| 3. | 1-2t | 11.186 ден. |
| 4. | 2-3t | 12.363 ден. |
| 5. | 3-5t | 13.846 ден. |
| 6. | 5-7t | 16.124 ден. |
| 7. | 7-10t | 25.200 ден. |
| 8. | 10-15t | 29.445 ден. |
| 9. | Над 15t | 35.066 ден. |
| Ред. Број |
Цена |
|---|---|
| 1. | 35.066 ден. |
| Ред. Број |
Кубикажа | Цена |
|---|---|---|
| 1. | до 50cm3 | 691 ден. |
| 2. | 50-100cm3 | 1.065 ден. |
| 3. | 100-250cm3 | 1.600 ден. |
| 4. | 175-250cm3 | 2.242 ден. |
| 5. | 250-500cm3 | 3.633 ден. |
| 6. | 500-750cm3 | 5.744 ден. |
| 7. | над 750cm3 | 7.914 ден. |
| Ред. Број |
вид | Сила на моторот | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | патничко | до 66 kw над 66kw |
1.850-3.690 ден. 3.075-5.536 ден. |
| 2. | комбинирано | 9.656 ден. | |
| 3. | товарно/бус | 17.222 ден. | |
| 4. | влечно/спец./мотоцикл | 5.536 ден. |
| Ред. Број |
Старост | Процент |
|---|---|---|
| 1. | До 22 години | 15% |
| 2. | 22-26 години | 10% |
| 3. | Над 70 години | 15% |
| Ред. Број |
Сила на моторот | Цена |
|---|---|---|
| 1. | 22 KW | 3.414 ден. |
| 2. | 22-33 KW | 4.077 ден. |
| 3. | 33-44 KW | 4.739 ден. |
| 4. | 44-55 KW | 5.453 ден. |
| 5. | 55-66 KW | 6.166 ден. |
| 6. | 66-84 KW | 7.134 ден. |
| 7. | 84-110 KW | 8.510 ден. |
| 8. | Над 110 KW | 10.294 ден. |
| Ред. Број |
Товар | Цена |
|---|---|---|
| 1. | 0.5t | 6.416 ден. |
| 2. | 0.5t | 7.073 ден. |
| 3. | 1-2t | 11.186 ден. |
| 4. | 2-3t | 12.363 ден. |
| 5. | 3-5t | 13.846 ден. |
| 6. | 5-7t | 16.124 ден. |
| 7. | 7-10t | 25.200 ден. |
| 8. | 10-15t | 29.445 ден. |
| 9. | Над 15t | 35.066 ден. |
| Ред. Број |
Цена |
|---|---|
| 1. | 35.066 ден. |
| Ред. Број |
Кубикажа | Цена |
|---|---|---|
| 1. | до 50cm3 | 691 ден. |
| 2. | 50-100cm3 | 1.065 ден. |
| 3. | 100-250cm3 | 1.600 ден. |
| 4. | 175-250cm3 | 2.242 ден. |
| 5. | 250-500cm3 | 3.633 ден. |
| 6. | 500-750cm3 | 5.744 ден. |
| 7. | над 750cm3 | 7.914 ден. |
| Ред. Број |
вид | Сила на моторот | Цена |
|---|---|---|---|
| 1. | патничко | до 66 kw над 66kw |
1.850-3.690 ден. 3075-5536 ден. |
| 2. | комбинирано | 9.656 ден. | |
| 3. | товарно/бус | 17.222 ден. | |
| 4. | влечно/спец./мотоцикл | 5.536 ден. |
| Ред. Број |
Старост | Процент |
|---|---|---|
| 1. | До 22 години | 15% |
| 2. | 22-26 години | 10% |
| 3. | Над 70 години | 15% |










